Hákon Hrafn og Hlynur hlutskarpastir í Gamlárshlaupi Völsungs

Það skall á með hríðarbyl í þann  mund sem hlaupararnir þustu af stað en lét engin það á sig fá. Myn…
Það skall á með hríðarbyl í þann mund sem hlaupararnir þustu af stað en lét engin það á sig fá. Mynd: epe

Gamlárshlaup Völsungs var haldið á Húsavík í morgun. Er þetta í áttunda skiptið í röð sem slíkur viðburður er haldinn á Húsavík en þó í fyrsta sinn sem íþróttafélagið Völsungur hefur umsjón með hlaupinu.

Gamlárshlaup 2016

 

Metþátttaka var þrátt fyrir nokkuð hvassa norðanátt með hríðarköflum. Samtals voru 57 manns sem þreyttu vegalengdirnar þrjár en í boði voru 3,5 skemmtiskokk, 5 km hlaup og 10 km hlaup.

Í 10 kílómetra hlaupi sigraði þríþrautarkappinn Hákon Hrafn Sigurðsson af öryggi á tímanum 39:01. Annar var Jón Friðrik Einarsson á 45:07 og Ágúst Þór Brynjarsson var þriðji á 45:24.

Í 5 km hlaupi varð Hlynur Aðalsteinsson hlutskarpastur á tímanum 21:16. Annar varð Arnar Guðmundsson á 21:53 og Hulda Ósk Jónsdóttir hafnaði í þriðja sæti á 22:15.

Úrslit í lengri vegalengdunum voru sem hér segir:

10 km hlaup

  1. Hákon Hrafn Sigurðsson    1974    39:01
  2. Jón Friðrik Einarsson          1961    45:07
  3. Ágúst Þór Brynjarsson        1999   45:24
  4. Heiðar Halldórsson             1986   45:38
  5. Valdimar Halldórsson         1973   46:12
  6. Rúnar Þór Brynjarsson       1999   46:55
  7. Guðjón Ásmundsson          1974   47:41
  8. Ágúst Sigurður Óskarsson 1966   49:26
  9. Anna Halldóra Ágústdóttir 1994  49:26
  10. Björgvin Sigurðsson             1978  53:30
  11. Arngrímur Arnarsson          1978  56:28
  12. Hanna Skúladóttir               1981  1:10:00

5 km hlaup

  1. Hlynur Aðalsteinsson             1999   21:16
  2. Arnar Guðmundsson              1964   21:53
  3. Hulda Ósk Jónsdóttir              1997   22:15
  4. Jökull Rúnarsson                                 23:44
  5. Sigurgeir Stefánsson              1964    25:01
  6. Guðmundur Árni Ólafsson    1963   25:09
  7. Ingvar Dagbjartsson               1973   26:51
  8. Palli                                           2001   27:35
  9. Gunnar Torfason                    2002   27:35
  10. Jakop Hodinn                          2005   27:35
  11. Arnar Pálmi                             2002   27:55
  12. Andri Már Sigursveinsson     2005  27:57
  13. Sigursveinn Hreinsson           1973  28:03
  14. Guðmundur Friðbjarnarson 1990  29:30
  15. Ragna Baldvinsdóttir             1991  29:42
  16. Jana Björg Róbertsdóttir       1997  30:05
  17. Sigmar Hjartarson                  2004  32:12
  18. Karen Elsudóttir                     1992  33:40
  19. Anna Védís Bjarnadóttir       2000  35:22
  20. Sigrún Anna Bjarnadóttir     2005   39:15
  21. Bjarni Páll Vilhjálmsson        1967   39:16
  22. Rakel Hólmgeirsdóttir          2006   39:35
  23. Hólmgeir Rúnar Hreinsson  1979   39:52
  24. Sigurborg Haraldsdóttir       1984   40:07
  25. Björg Björnsdóttir                 1958   40:15

Gamlárshlaup 2016

Nýjast